Com base neste resultado você pode avaliar se o seu site tem condições de ser um site de sucesso ou se precisa de alguma reformulação.
Design - Analisando o design do seu site |
Qual é o tamanho médio de cada página de seu site? | Menor de 60 Kbytes (20 pontos) Entre 60 e 90 Kbytes (10 pontos) Maior que 90 kbytes (0 pontos) |
| Qual é o tamanho de sua página de entrada? | Menor de 60 Kbytes (20 pontos) Entre 60 e 90 Kbytes (10 pontos) Maior que 90 kbytes (0 pontos) |
| Em relação a animações, como você classificaria o seu site? | Todas as páginas tem animações (0 pontos) Tem muitas animações (10 pontos) Tem poucas animações (20 pontos) não tem animações (10 pontos) |
| Os padrões de banners que o seu site exibe estão dentro dos padrões adotados pela maioria dos sites? | Sim (20 pontos) Não (0 pontos) |
| As páginas do site seguem um padrão visual? | Sim, todas as páginas (20 pontos) Somente algumas páginas(10 pontos) Poucas páginas (5 pontos) Não tem padrão visual ente as páginas (0 pontos) |
| O site tem um menu principal repetido em todas as páginas? | Sim, o menu se repete em todas as páginas (20 pontos) Um menu foi criado para cada seção (10 pontos) Não (0 pontos) |
Conteúdo - Analisando o conteúdo do seu site |
| Qual é a freqüência de atualização de seu site? | Diária (20 pontos) Uma vezes por semana (10 pontos) Mensalmente (5 pontos) Não tem uma freqüência certa (0 pontos) |
| Quem produz o conteúdo do site são pessoas especializadas no assunto? | Sim (20 pontos) Não (0 pontos) |
| Existe algum tipo de parceria com outro site para gerar conteúdo? | Sim, com apenas 1 site (10 pontos) Sim, com dois ou mais sites (20 pontos) Não (0 pontos) |
| Você tem parceria com lojas voltadas para o tema do seu site? | Sim (20 pontos) Não (0 pontos) |
| É possível pesquisar o conteúdo do site por uma palavra chave? | Sim (20 pontos) Não (0 pontos) |
| Os textos do site trazem links para outras páginas do site? | Sim, todos (20 pontos) Apenas alguns trazem links (10 pontos) Não (0 pontos) |
Serviços - Analisando os serviços existentes em seu site |
| Seu site tem algum destes serviços: chat, fórum, newsletter, press release? | Sim, todos (20 ponto) Não (0 pontos) |
| Você oferece algum tipo de serviço por e-mail? | Sim (20 pontos) Não (0 pontos) |
| Existem pesquisas e enquetes em seu site? | Sim (20 pontos) Não (0 pontos) |
| Se existirem pesquisas, quais as taxas de atualização delas? | Diária (20 pontos) Semanal (10 pontos) Mensal (5 pontos) É uma pesquisa permanente (0 pontos) |
| Quais os planos de serviços em relação a novas tecnologias? | Já existe serviço WAP e banda larga (20 pontos) Já existe serviço WAP (20 pontos) Já existe serviço de banda larga (20 pontos) Oferecer WAP e banda larga (5 pontos) Oferecer somente WAP (5 pontos) Oferecer somente banda larga (5 pontos) Não havíamos pensado no tema (0 pontos) |
| Como os visitantes podem esclarecer dúvidas em relação ao site? | Por e-mail (5 pontos) Por chat (5 pontos) Por um FAQ (5 pontos) Por telefone (5 pontos) Duas ou três destas opções (10 pontos) Por todas estas opções (20 pontos) Este serviço não está disponível (0 pontos) |
E-Marketing - Analisando a estratégia de marketing do seu site |
| Qual sua estratégia de lucros do seu site? | Venda de publicidade (5 pontos) Venda de conteúdo (5 pontos) Comércio eletrônico (5 pontos) Dois itens acima (10 pontos) Os três primeiros itens (20 pontos) |
| Você depende de investimentos pesados em marketing para fazer sucesso? | Sim (0 pontos) Não (20 pontos) |
| Existe um cadastro de visitantes do seu site? | Sim (20 pontos) Não (0 pontos) |
| Você consegue mediar a audiência individual de cada página do seu site? | Sim (20 pontos) Não (0 pontos) |
| Existe algum outro site com nome parecido ao seu na Internet? | Sim (0 pontos) Não (20 pontos) |
|
Depois de responder às perguntas, some o número de pontos colocados ao lado de cada resposta. Preste atenção em todos os valores. Depois veja qual é a pontuação que o seu site alcança em cada item. Resultado do Teste | | | Excelente | Muito bom | Bom | Fraco | Péssimo | Muito ruim | | Design | 120 | 115-80 | 80-60 | 55-40 | 35-15 | 10-0 | | Conteúdo | 120 | 115-80 | 80-60 | 55-40 | 35-15 | 10-0 | | Serviços | 120 | 115-80 | 80-60 | 55-40 | 35-15 | 10-0 | | E-marketing | 120 | 115-85 | 80-60 | 55-40 | 35-15 | 10-0 | Total Geral | 360 | 345-240 | 320-240 | 220-160 | 140-60 | 40-0 |
|